I Nostri risultati / Società Trasparente
Pubblicazioni ai sensi dell'art. 2-bis comma 3 Dlgs. n. 33/2013
Codice Etico
Carta dei Servizi
Bilancio d'esercizio
DIRITTO DI ACCESSO CIVICO
Qualunque cittadino ha il diritto ( e centro Chirurgico Toscano ha il dovere) di ottenere qualsiasi informazione sull'organizzazione del l'assistenza sanitaria: Per ottenerle è possibile rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico ( URP)
Gli aiuti di stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art.52 della L.234/2012 e consultabili al seguente link, https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx,
inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE 01952970513
DPO Avv. Lorenzo Crocinilorenzo.crocini@eurojurisar.it
avvlorenzocrocini@cnfpec.it
La relativa richiesta potrà essere indirizzata a:
Ufficio Relazioni con il pubblico
Dott. ssa Benedetta Valli
Tel: 0575-333870
mail: b.valli@cdcpoggiodelsole.it
Il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia è l'Amministratore Unico dott. Stefano Tenti
Griglia di Rilevazione
Documento di attestazione
Scheda di sintesi sulla rilevazione dei dati
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale ricoveri 2021 al 31/12 | 6202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degenza media | 3,14 gg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interventi più frequenti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interventi sul Ginocchio ( Ad es. Menisco/ Legamento) | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interventi di Protesi di Spalla | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interventi sulla Spalla ( Ad es. riparazione della cuffia) | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interventi sui Piedi ( Ad es. Alluce Valgo) | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervento sulla Colonna Vertebrale | 688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interventi di Ricostruzione Uretrale | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interventi Endoscopici sull'Uretra | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interventi sulla Prostata | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interventi Maggiori sull'Addome | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interventi per Cataratta | 1123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interventi sull'Apparato Riproduttivo Femminile | 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interventi Maggiori di Chirurgia dell'Obesità | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richieste Risarcimento Danni riferite al 2021 n° 9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di Cui Richieste definite n° 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di Cui Risarcimenti da Centro Chirurgico Toscano n°0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cause in corso n° 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di Cui Richieste senza seguito n° 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricoveri in Rianimazione o UTIC non previsti n° 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decessi n° 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infezioni contratte al 31/12 durante il ricovero n° 29 |
Anno 2020 | |
Totale ricoveri 2020 al 31/12 | 5787 |
Degenza media | 3,48 gg |
Interventi più frequenti | |
Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca | 906 |
Interventi sul Ginocchio ( Ad es. Menisco/ Legamento) | 740 |
Interventi di Protesi di Spalla | 106 |
Interventi sulla Spalla ( Ad es. riparazione della cuffia) | 375 |
Interventi sui Piedi ( Ad es. Alluce Valgo) | 191 |
Intervento sulla Colonna Vertebrale | 672 |
Interventi di Ricostruzione Uretrale | 141 |
Interventi Endoscopici sull'Uretra | 101 |
Interventi sulla Prostata | 195 |
Interventi Maggiori sull'Addome | 215 |
Interventi per Cataratta | 904 |
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali | 224 |
Interventi sull'Apparato Riproduttivo Femminile | 163 |
Interventi Maggiori di Chirurgia dell'Obesità | 269 |
Richieste Risarcimento Danni riferite al 2020 n° 14 pari allo 0,25% del totale dei ricoveri |
|
Di Cui Richieste definite n° 3 | |
Di Cui Risarcimenti da Centro Chirurgico Toscano 43973€ | |
Cause in corso n° 3 | |
Di Cui Richieste senza seguito n° 8 | |
Ricoveri in Rianimazione o UTIC non previsti n° 3 | |
Decessi n° 5 | |
Infezioni contratte durante il ricovero n°36 pari allo 0,65% del totale dei ricoveri |
Anno 2019 | |
Totale ricoveri 2019 al 31/12 | 5626 |
Degenza media | 3,49 gg |
Interventi più frequenti | |
Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca | 929 |
Interventi sul Ginocchio ( Ad es. Menisco/ Legamento) | 863 |
Interventi di Protesi di Spalla | 114 |
Interventi sulla Spalla ( Ad es. riparazione della cuffia) | 349 |
Interventi sui Piedi ( Ad es. Alluce Valgo) | 293 |
Intervento sulla Colonna Vertebrale | 753 |
Interventi di Ricostruzione Uretrale | 129 |
Interventi Endoscopici sull'Uretra | 117 |
Interventi sulla Prostata | 188 |
Interventi Maggiori sull'Addome | 117 |
Interventi per Cataratta | 639 |
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali | 234 |
Interventi di Chirurgia Senologica | 32 |
Interventi Maggiori di Chirurgia dell'Obesità | 418 |
Richieste Risarcimento Danni riferite al 2019 n° 10 pari al 0,10 del totale dei ricoveri | |
Di Cui Richieste definite n° 3 | |
Di Cui Risarcimenti da Centro Chirurgico Toscano 109850 € complessivi | |
Cause in corso n° 4 | |
Di Cui Richieste senza seguito n° 5 | |
Ricoveri in Rianimazione o UTIC non previsti n° 3 | |
Decessi n° 0 | |
Infezioni contratte durante il ricovero n°27 pari allo 0,48% del totale dei ricoveri |
Anno 2018 | |
Totale ricoveri 2018 al 31/12 | 6271 |
Degenza media | 3,27 gg |
Interventi più frequenti | |
Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca | 955 |
Interventi sul Ginocchio ( Ad es. Menisco/ Legamento) | 1287 |
Interventi di Protesi di Spalla | 117 |
Interventi sulla Spalla ( Ad es. riparazione della cuffia) | 388 |
Interventi sui Piedi ( Ad es. Alluce Valgo) | 291 |
Intervento sulla Colonna Vertebrale | 877 |
Interventi di Ricostruzione Uretrale | 120 |
Interventi Endoscopici sull'Uretra | 140 |
Interventi sulla Prostata | 146 |
Interventi Maggiori sull'Addome | 91 |
Interventi per Cataratta | 450 |
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali | 224 |
Interventi di Chirurgia Senologica | 39 |
Interventi Maggiori di Chirurgia dell'Obesità | 457 |
Richieste Risarcimento Danni riferite al 2018 n° 18 pari al 0,28 del totale dei ricoveri | |
Di Cui Richieste definite n° 2 | |
Di Cui Risarcimenti da Centro Chirurgico Toscano 45000€ complessivi | |
Cause in corso n° 6 | |
Di Cui Richieste senza seguito n° 10 | |
Ricoveri in Rianimazione o UTIC non previsti n° 2 | |
Decessi n° 1 | |
Infezioni contratte durante il ricovero n° 39 pari allo 0,62% del totale dei ricoveri |
Anno 2017 | |
---|---|
Totale ricoveri 2017 al 31/12 | 6841 |
Degenza media | 3,15 gg |
Interventi più frequenti | |
Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca | 1039 |
Interventi sul Ginocchio ( Ad es. Menisco/ Legamento) | 1396 |
Interventi di Protesi di Spalla | 116 |
Interventi sulla Spalla ( Ad es. riparazione della cuffia) | 459 |
Interventi sui Piedi ( Ad es. Alluce Valgo) | 417 |
Intervento sulla Colonna Vertebrale | 614 |
Interventi di Ricostruzione Uretrale | 180 |
Interventi Endoscopici sull'Uretra | 169 |
Interventi sulla Prostata | 135 |
Interventi Maggiori sull'Addome | 133 |
Interventi per Cataratta | 659 |
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali | 286 |
Interventi di Chirurgia Senologica | 59 |
Interventi Maggiori di Chirurgia dell'Obesità | 448 |
Richieste Risarcimento Danni riferite al 2017 n° 16 pari al 0,25 del totale dei ricoveri | |
Di Cui Richieste definite n° 4 | |
Di Cui Risarcimenti da Centro Chirurgico Toscano 37000 € complessivi | |
Cause in corso n° 3 | |
Di Cui Richieste senza seguito n° 9 | |
Ricoveri in Rianimazione o UTIC non previsti n° 5 | |
Decessi n° 5 | |
Infezioni contratte durante il ricovero n° 40 pari allo 0,58% del totale dei ricoveri |
Anno 2016 | |
---|---|
Totale ricoveri 2016 al 31/12 | 7821 |
Degenza media | 2,90 gg |
Interventi più frequenti | |
Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca | 1038 |
Interventi sul Ginocchio ( Ad es. Menisco/ Legamento) | 1447 |
Interventi di Protesi di Spalla | 106 |
Interventi sulla Spalla ( Ad es. riparazione della cuffia) | 617 |
Interventi sui Piedi ( Ad es. Alluce Valgo) | 486 |
Intervento sulla Colonna Vertebrale | 647 |
Interventi di Ricostruzione Uretrale | 242 |
Interventi Endoscopici sull'Uretra | 268 |
Interventi sulla Prostata | 159 |
Interventi Maggiori sull'Addome | 127 |
Interventi per Cataratta | 769 |
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali | 284 |
Interventi di Chirurgia Senologica | 62 |
Interventi Maggiori di Chirurgia dell'Obesità | 430 |
Richieste Risarcimento Danni riferite al 2016 n° 18 pari al 0,20 del totale dei ricoveri | |
Di Cui Richieste definite n° 6 | |
Di Cui Risarcimenti da Centro Chirurgico Toscano 165500 € complessivi | |
Cause in corso n° 3 | |
Di Cui Richieste senza seguito n° 9 | |
Ricoveri in Rianimazione o UTIC non previsti n° 3 pari al 0,022 del totale dei ricoveri al 31/12/2016 | |
Decessi n° 1 al 31/12/2016 | |
Infezioni contratte durante il ricovero n° 58 pari allo 0,74 % del totale dei ricoveri di cui hanno comportato decesso o ricovero in rianimazione n° 0 |
Anno 2015 | |
Totale ricoveri 2015 al 31/12 | 7185 |
Degenza media | 2,62 gg |
Interventi più frequenti | |
Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca | 861 |
Interventi sul Ginocchio ( Ad es. Menisco/ Legamento) | 1511 |
Interventi di Protesi di Spalla | 78 |
Interventi sulla Spalla ( Ad es. riparazione della cuffia) | 646 |
Interventi sui Piedi ( Ad es. Alluce Valgo) | 524 |
Intervento sulla Colonna Vertebrale | 596 |
Interventi di Ricostruzione Uretrale | 297 |
Interventi Endoscopici sull'Uretra | 315 |
Interventi sulla Prostata | 127 |
Interventi maggiori sull'Addome ( Es. Colecisti, Intestino) | 188 |
Interventi sull'Apparato Riproduttivo Femminile | 30 |
Interventi per Cataratta | 527 |
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali | 245 |
Richieste Risarcimento Danni riferite al 2015 n° 21 pari al 0,27 del totale dei ricoveri | |
Di Cui Richieste definite n° 10 | |
Di Cui Risarcimenti da Centro Chirugico Toscano 58491€ complessivi | |
Cause in corso n° 5 | |
Di Cui Richieste senza seguito n° 6 | |
Ricoveri in Rianimazione o UTIC non previsti n° 2 pari al 0,027 del totale dei ricoveri | |
Decessi n° 1 pari al 0,013 del totale dei ricoveri | |
Infezioni contratte durante il ricovero n° 40 pari al 0,55 % del totale dei ricoveri di cui hanno comportato decesso o ricovero in rianimazione n° 0 |
Anno 2014 | |
Totale ricoveri 2014 | 6862 |
Degenza media | 2,61 gg |
Interventi più frequenti | |
Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca | 798 |
Interventi sul Ginocchio ( Ad es. Menisco/ Legamento) | 1507 |
Interventi di Protesi di Spalla | 62 |
Interventi sulla Spalla ( Ad es. riparazione della cuffia) | 551 |
Interventi sui Piedi ( Ad es. Alluce Valgo) | 536 |
Intervento sulla Colonna Vertebrale | 476 |
Interventi di Ricostruzione Uretrale | 427 |
Interventi Endoscopici sull'Uretra | 348 |
Interventi sulla Prostata | 112 |
Interventi maggiori sull'Addome ( Es. Colecisti, Intestino) | 105 |
Interventi sull'Apparato Riproduttivo Femminile | 56 |
Interventi per Cataratta | 527 |
Interventi su Setto Nasale | 193 |
Richieste Risarcimento Danni riferite al 2014 n° 27 pari al 0,38% del totale dei ricoveri | |
Di Cui Richieste definite n° 9 | |
Di Cui Risarcimenti da Centro Chirurgico Toscano € 560.000 | |
Cause in corso n° 4 | |
Di Cui Richieste senza seguito n° 14 | |
Ricoveri in Rianimazione o UTIC non previsti n° 2 pari al 0,029 % del totale dei ricoveri | |
Decessi n° 2 pari al 0,029 del totale dei ricoveri | |
Infezioni contratte durante il ricovero n° 30 pari alo 0,43 % del totale dei ricoveri di cui hanno comportato decesso o ricovero in rianimazione n° 0 |
Anno 2013 | |
Totale ricoveri 2013 | 6923 |
Degenza media | 2,55gg |
Interventi più frequenti | |
Interventi di Protesi di Ginocchio ed Anca | 709 |
Interventi sul Ginocchio (Ad es. Menisco/Legamenti) | 1620 |
Interventi di Protesi di Spalla | 73 |
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) | 411 |
Interventi sui Piedi (Ad es. alluce valgo) | 541 |
Interventi sulla Colonna Vertebrale (Ad es. stabilizzazione vertebrale) | 262 |
Interventi di Ricostruzione Uretrale | 407 |
Interventi Minori ed Endoscopici sull'Uretra | 420 |
Interventi sulla Prostata | 126 |
Interventi maggiori sull' Addome (Ad es. Colecisti,Intestino) | 55 |
Interventi per Cataratta | 479 |
Interventi su Setto Nasale | 134 |
Interventi sull'Apparato Riproduttivo Femminile | 71 |
Richieste Risarcimento Danni riferite al 2013 n° 25 pari al 0,34 % del totale dei ricoveri | |
Di Cui Richieste definite n° 7 | |
Di Cui Risarcimento da Centro Chirurgico Toscano € 312424 | |
Cause in corso n° 3 | |
Di Cui Richieste senza seguito n° 15 | |
Ricoveri in Rianimazione o UTIC non previsti n° 1 pari al 0,014 % del totale dei ricoveri | |
Decessi n° 1 pari al 0,014 % del totale dei ricoveri | |
Infezioni contratte durante il ricovero n° 25 pari alo 0,36 % del totale dei ricoveri di cui hanno comportato decesso o ricovero in rianimazione n° 0 |
Anno 2012 | |
---|---|
Totale ricoveri 2012 | 6265 |
Degenza media | 2,67 gg |
Interventi più frequenti | |
Interventi di Protesi di Ginocchio ed Anca | 639 |
Interventi sul Ginocchio (Ad es. Menisco/Legamenti) | 1589 |
Interventi di Protesi di Spalla | 58 |
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) | 412 |
Interventi sui Piedi (Ad es. alluce valgo) | 390 |
Interventi sulla Colonna Vertebrale (Ad es. stabilizzazione vertebrale) | 211 |
Interventi di Ricostruzione Uretrale | 464 |
Interventi Minori ed Endoscopici sull'Uretra | 306 |
Interventi sulla prostata | 96 |
Interventi maggiori sull'addome (Ad es. colecisti,intestino) | 32 |
Interventi per cataratta | 384 |
Interventi su setto nasale | 87 |
Richieste Risarcimento Danni riferite al 2012 n° 22 pari al 0,32 % del totale dei ricoveri | |
Di Cui Richieste definite n° 12 | |
Di Cui Risarcimenti da Centro Chirurgico Toscano € 234.363 complessivi | |
Cause in corso n° 1 | |
Di Cui Richieste senza seguito n° 9 | |
Ricoveri in Rianimazione o UTIC non previsti nel 2012 n° 2 pari al 0,032 % del totale dei ricoveri | |
Decessi nel 2012 n° 1 pari al 0,016 % del totale dei ricoveri |
Anno 2011 | |
---|---|
Totale ricoveri anno 2011 | 4041 |
Degenza media | 2,89 gg |
Interventi più frequenti | |
Interventi di Protesi di Ginocchio ed Anca | 361 |
Interventi sul Ginocchio (Ad es. Menisco/Legamenti) | 448 |
Interventi di Protesi di Spalla | 52 |
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) | 292 |
Interventi sui Piedi (Ad es. alluce valgo) | 242 |
Interventi sulla Colonna Vertebrale (Ad es. stabilizzazione vertebrale) | 225 |
Interventi di Ricostruzione Uretrale | 457 |
Interventi Endoscopici sull'Uretra | 338 |
Interventi sulla prostata | 75 |
Interventi maggiori sull'addome (Ad es. colecisti,intestino) | 20 |
Interventi per cataratta | 296 |
Interventi su setto nasale | 94 |
Richieste Risarcimento Danni riferite al 2011 n° 10 pari al 0,32 % del totale dei ricoveri | |
Di Cui Richieste definite n° 4 | |
Di Cui Risarcimenti da centro Chirurgico Toscano 115,786,00 € complessivi | |
Cause in corso n° 2 | |
Di Cui Richieste senza seguito n° 4 | |
Ricoveri in Rianimazione o UTIC non previsti nel 2011 n° 2 pari al 0,049 % del totale dei ricoveri | |
Decessi nel 2011 n° 2 pari al 0,049 % del totale dei ricoveri |
Anno 2010 | |
---|---|
Totale ricoveri anno 2010 | 3691 |
Degenza media | 2,74 gg |
Interventi più frequenti | |
Interventi di Protesi di Ginocchio ed Anca | 224 |
Interventi sul Ginocchio (Ad es. Menisco/Legamenti) | 453 |
Interventi di Protesi di Spalla | 49 |
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) | 275 |
Interventi sui Piedi (Ad es. alluce valgo) | 198 |
Interventi sulla Colonna Vertebrale (Ad es. stabilizzazione vertebrale) | 251 |
Interventi di Ricostruzione Uretrale | 429 |
Interventi Endoscopici sull'Uretra | 135 |
Interventi sulla prostata | 69 |
Interventi maggiori sull'addome (Ad es. colecisti,intestino) | 17 |
Interventi per cataratta | 268 |
Interventi su setto nasale | 52 |
Richieste Risarcimento Danni riferite al 2010 n° 10 pari al 0,27 % del totale dei ricoveri | |
Di Cui Richieste definite n° 6 | |
Di Cui Risarcimenti da Centro Chirurgico Toscano n° 0 | |
Cause in corso n° 1 | |
Di Cui Richieste senza seguito n° 3 | |
Ricoveri in Rianimazione o UTIC non previsti nel 2010 n° 1 pari al 0,027 % del totale dei ricoveri | |
Decessi nel 2010 n° 1 pari al 0,027 % del totale dei ricoveri |
Anno 2009 | |
---|---|
Totale ricoveri anno 2009 | 3367 |
Degenza media | 2,84 gg |
Interventi più frequenti | |
Interventi di Protesi di Ginocchio ed Anca | 235 |
Interventi sul Ginocchio (Ad es. Menisco/Legamenti) | 384 |
Interventi di Protesi di Spalla | 25 |
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) | 197 |
Interventi sui Piedi (Ad es. alluce valgo) | 122 |
Interventi sulla Colonna Vertebrale (Ad es. stabilizzazione vertebrale) | 266 |
Interventi di Ricostruzione Uretrale | 420 |
Interventi Endoscopici sull'Uretra | 120 |
Interventi sulla prostata | 78 |
Interventi maggiori sull'addome (Ad es. colecisti,intestino) | 23 |
Interventi per cataratta | 328 |
Interventi su setto nasale | 20 |
Richieste Risarcimento Danni riferite al 2009 n° 4 pari al 0,11 % del totale dei ricoveri | |
Di Cui Richieste definite n° 3 | |
Di Cui Risarcimenti da centro Chirurgico Toscano 8000 € complessivi | |
Cause in corso n° 0 | |
Di Cui Richieste senza seguito n° 1 | |
Ricoveri in Rianimazione o UTIC non previsti nel 2009 n° 2 pari al 0,059 % del totale dei ricoveri | |
Decessi nel 2009 n° 0 pari al 0 % del totale dei ricoveri |